Stadtmeisterschaft 2010
LG Jugend Freihand
| Mannschaftswertung | ||
| 2. Platz | Kevin Ewert, Lukas Kolke, Jean-Piere Ewert | 469 Rg. |
| Einzelwertung | ||
| 1. Platz | Laura Schröder | 187 Rg. |
| 3. Platz | Kevin Ewert | 173 Rg. |
| 4. Platz | Luka Kolke | 169 Rg. |
| 11. Platz | Jean-Piere Ewert | 127 Rg. |
KK Auflage Damen
| Mannschaftswertung | ||
| 1. Platz | Judith Althoff, Anja Schröder, Kerstin De Raay | 547 Rg. |
| Einzelwertung | ||
| 2. Platz | Judith Althoff | 184 Rg. |
| 3. Platz | Anja Schröder | 184 Rg. |
| 5. Platz | Kerstin De Raay | 179 Rg. |
KK Seniorinnen
| Einzelwertung | ||
| 1. Platz | Petra Michler | 187 Rg. |
| 3. Platz | Elke Buschmann | 184 Rg. |
LG Auflage Seniorinnen
| Einzelwertung | ||
| 1. Platz | Petra Michler | 197 Rg. |
| 2. Platz | Elke Buschmann | 195 Rg. |
| 11. Platz | Heide Birkoben | 186 Rg. |
| 12. Platz | Nadja Nürnberg | 186 Rg. |
| 16. Platz | Adelheid Büscher | 178 Rg. |
KK Senioren
| Einzelwertung | ||
| 1. Platz | Detlef Michler | 195 Rg. |
| 2. Platz | Hans Gensch | 191 Rg. |
| 3. Platz | Hartmut Klostermann | 189 Rg. |
| 8. Platz | Andrea Heidrich | 181 Rg. |
LG Auflage Senioren
| Einzelwertung | ||
| 3. Platz | Detlef Michler | 194 Rg. |
| 4. Platz | Hans Gensch | 194 Rg. |
| 6. Platz | Herbert Fleer | 193 Rg. |
| 9. Platz | Peter Nürnberg | 190 Rg. |
| 11. Platz | Willy Linders | 189 Rg. |
| 16. Platz | Andreas Heidrich | 185 Rg. |
Stadtmeister Senioren
| Einzelwertung | ||||
| Ringzahl LG | Ringzahl KK | Gesamt | ||
| 1. Platz | Detlef Michler | 194 Rg. | 192 Rg. | 386 Rg. |
| 3. Platz | Hans Gensch | 194 Rg. | 191 Rg. | 385 Rg. |
| 4. Platz | Petra Michler | 197 Rg. | 187 Rg. | 384 Rg. |
| 5. Platz | Elke Buschmann | 195 Rg. | 184 Rg. | 379 Rg. |
| 14. Platz | Andreas Heidrich | 185 Rg. | 181 Rg. | 366 Rg. |
Stadtmeister Senioren Mannschaft
| Gesamt | ||
| 1. Platz | SV Dreyen 1 | 1149 Rg. |
| 2. Platz | SV Dreyen 3 | 1133 Rg. |
| 3. Platz | SV Nordengerland 1 | 1130 Rg. |
| 4. Platz | SV Oldinghausen 1 | 1115 Rg. |
| 5. Platz | SG Enger | 1111 Rg. |
| 6. Platz | SV Oldinghausen 2 | 1090 Rg. |
