Schießsport allgemein
Stadmeisterschaft Enger 2011
Stadtmeisterschaft Enger 2011
| LG Senioren/innen Auflge | ||
| 4. Platz | SV Dreyen I Mannschaft | 570 Rg. |
| LG Senioren/innen Auflage Einzel | ||
| 1. Platz | Hans Gensch | 196 Rg. |
| 3. Platz | Elke Buschmann | 193 Rg. |
| 16. Platz | Herbert Fleer | 181 Rg. |
| KK Senioren/innen Auflage | ||
| 2. Platz | SV Dreyen Mannschaft | 549 Rg. |
| Einzelwertung Seniorinnen | ||
| 1. Platz | Elke Buschmann | 192 Rg. |
| Einzelwertung Senioren | ||
| 7. Platz | Herbert Fleer | 179 Rg. |
| 9. Platz | Hans Gensch | 178 Rg. |
| Stadtmeister der Senioren/innen Mannschaft | ||
| 2. Platz | SV Dreye | 1119 Rg. |
| Stadtmeister der Senioren/innen Einzelwertung | ||
| 2. Platz | Elke Buschmann | 385 Rg. |
| 7. Platz | Hans Gensch | 374 Rg. |
| 13. Platz | Herbert Fleer | 360 Rg. |
Kreismeisterschaft 2011
| LG Auflage Altersklasse Damen | ||
| Platz 1 | Petra Michler | 296 Rg. |
| Platz 3 | Elke Buschmann | 293 Rg. |
| Platz 4 | LG Auflage Senioren A | |
| Einzelwertung | ||
| Platz 6 | Hans Gensch | 293 Rg. |
| Platz 9 | Detlef Michler | 292 Rg. |
| Platz 16 | Hartmut Klostermann | 288 Rg. |
| Platz 6 | LG Auflage Senioren B | |
| Einzelwertung | ||
| Platz 11 | Peter Nürnberg | 285 Rg. |
| Platz 12 | Herbert Fleer | 282 Rg. |
| Seniorinnen C | ||
| Platz 3 | Nadja Nürnberg | 259 Rg. |
| KK 50 m Auflage Altersklasse Damen | ||
| Einzelwertung | ||
| Platz 1 | Petra Michler | 284 Rg. |
| KK Auflage Senioren | ||
| Platz 2 | Mannschaft Dreyen | |
| Einzelwertung | ||
| Platz 8 | Hans Gensch | 278 Rg. |
| Platz 9 | Hartmut Klostermann | 276 Rg. |
| Platz 11 | Detlef Michler | 274 Rg. |
| KK 100 m Auflage Altersklasse Damen | ||
| Einzelwertung | ||
| Platz 2 | Petra Michler | 294 Rg. |
| Platz 3 | Elke Buschmann | 292 Rg. |
| KK 100 m Auflage Senioren | ||
| Platz 6 | Mannschaft Dreyen | |
| Einzelwertung | ||
| Platz 5 | Hans Gensch | 292 Rg. |
| Platz 8 | Detlef Michler | 287 Rg. |
| Platz 11 | Hartmut Klostermann | 285 Rg,. |
| Ergebnisse SSK Herford |

